
1. Obergeschoss, Marktblick
58 m², 2-5 Personen, 1 Twinbett, 3 Singelbett, (Alle 5 Hästen) Halle, Wohnzimmer mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, Dusche, WC
Ausstattung: Kabel LCD-TV, Wlan, Hästenbetten, Geschirrspüler, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toast, Stellplatz direkt am Haus
- Zzgl. Kurtaxe: Kurtaxe gemäß Satzung Stadt Oberwiesenthal
- Kostenloses WLAN
- Babybett einmalig 10,- €
- Hunde: pro Tag und Hund 10,- €
Saisons
2016 - 2018
Sommer | Nebensaison | Hochsaison |
20.03.2022 – 20.11.2022 | 20.11.2022 – 11.12.2022 | 11.12.2022 – 08.01.2023 |
08.01.2023 – 22.01.2023 | 22.01.2023 – 19.02.2023 | |
19.02.2023 – 19.03.2023 | ||
19.03.2023 – 19.11.2023 | 19.11.2023 – 10.12.2023 | 10.12.2023 – 07.01.2024 |
07.01.2024 – 21.01.2024 | 21.01.2024 – 25.02.2024 | |
25.02.2024 – 17.03.2024 |
Sommer | Nebensaison | Hochsaison | |
4-5 Pers/Tag | 80,00 € | 110,00 € | 130,00 € |
Zustellbett/Aufbettung | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Endreinigung | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Service: Bettwäsche & Handtücher einmalig 40€